В столбце "Дата" есть ссылки на карту, на которой цветами обозначены скорость и маршруты передвижения.
| Дата | Время в пути | Пробег, км | Ср. скорость, км/ч | Расход, л/100 км | Бензин, л | Стоимость*, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2016, г. Красноярск — г. Яровое | 15:58 | 1272 | 79,5 | 5,91 | 75,25 | 2784 |
| 19—20.08.2016, окрестности озера | 02:21 | 74 | 32 | 7,82 | 5,79 | 214 |
| 21.08.2016, г. Яровое — г. Красноярск | 16:06 | 1274 | 79,1 | 6,19 | 78,88 | 2919 |
| Итого | 34:25 | 2620 | 76 | 6,06 | 159,02 | 5917 |
* при цене на бензин марки АИ-95 37,00 ₽/л.
| Пробег*, км | Адрес, АЗС | Цена за литр, ₽ | Заправлено, л |
|---|---|---|---|
| 145547 | Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, д. 11 "А", ГПН № 216 | 37,00 | 40 |
| 146285 | Новосибирская обл., Мошковский р-он, с. Вороново, ул. Школьная, 4, ГПН № 140 | 37,65 | 45 |
| 146887 | Алтайский край, г. Яровое, ш. Яровское, с. 2, РН № 60 | 36,70 | 39 |
| 147575 | Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, пр. Кузнецкий, 55 к1, ГПН № 126 | 36,90 | 45 |
* пробег автомобиля на момент заправки.